您的位置首页 > >  > 招聘信息

2017年999白菜大厅论坛网址公开招聘笔试成绩公示

发布日期:2017/9/20 0:00:00
2017年999白菜大厅论坛网址公开招聘笔试成绩(福州)
报考岗位信息 招聘人数 准考证号 卷面成绩 加分 笔试总分 名次 备注
岗位名称 岗位  代码
精神科医师 101601 3 201710160101108 64.29   64.29 1  
精神科医师 101601 201710160101107 56.94   56.94 2  
精神科医师 101601 201710160101103 56.39   56.39 3  
精神科医师 101601 201710160101106 48.94   48.94 4  
精神科医师 101601 201710160101104 0   0 缺考  
精神科医师 101601 201710160101105 0   0 缺考  
 
精神科医师 101602 3 201710160201114 71.01   71.01 1  
精神科医师 101602 201710160201109 63.63   63.63 2  
精神科医师 101602 201710160201110 57.62   57.62 3  
精神科医师 101602 201710160201111 55.63   55.63 4  
精神科医师 101602 201710160201116 54.86   54.86 5  
精神科医师 101602 201710160201115 54.65   54.65 6  
精神科医师 101602 201710160201112 47.01   47.01 7  
精神科医师 101602 201710160201113 0   0 缺考  
 
心电图医师 101603 1 201710160301117 42.19   42.19 1  
 
脑电图医师 101604 1 201710160401118 65.17   65.17 1  
 
放射医师 101605 1 201710160501120 57.27   57.27 1  
放射医师 101605 201710160501121 55.2   55.2 2  
放射医师 101605 201710160501119 49.74   49.74 3  
 
超声医师 101606 1 201710160601122 67.89   67.89 1  
超声医师 101606 201710160601124 58.54   58.54 2  
超声医师 101606 201710160601123 45.62   45.62 3  
 
肌电图医师 101607 1 201710160701201 62.81   62.81 1  
 
护理 101608 5 201710160800108 67.52   67.52 1  
护理 101608 201710160800111 67.27   67.27 2
护理 101608 201710160800103 65.87   65.87 3
护理 101608 201710160800102 62.24   62.24 4
护理 101608 201710160800109 60.65   60.65 5
护理 101608 201710160800106 56.38   56.38 6
护理 101608 201710160800107 55.94   55.94 7
护理 101608 201710160800105 54.57   54.57 8
护理 101608 201710160800104 50.49   50.49 9
护理 101608 201710160800110 49.5   49.5 10
护理 101608 201710160800101 49.16   49.16 11
护理 101608 201710160800112 41.01   41.01 12
护理 101608 201710160800113 0   0 缺考
 
护理 101609 5 201710160900214 71.12 10 81.12 1 服役满11年加6分;优秀士兵1次加1分;干部随军家属加3分
护理 101609 201710160900417 78.3   78.3 2  
护理 101609 201710160900221 77.81   77.81 3  
护理 101609 201710160900404 77.22   77.22 4  
护理 101609 201710160900424 77.09   77.09 5  
护理 101609 201710160900321 76.96   76.96 6  
护理 101609 201710160900505 76.61   76.61 7  
护理 101609 201710160900318 75.26   75.26 8  
护理 101609 201710160900418 74.93   74.93 9  
护理 101609 201710160900114 74.85   74.85 10  
护理 101609 201710160900501 74.46   74.46 11  
护理 101609 201710160900413 73.24   73.24 12  
护理 101609 201710160900310 71.38   71.38 13  
护理 101609 201710160900315 71.05   71.05 14  
护理 101609 201710160900423 70.87   70.87 15  
护理 101609 201710160900219 70.49   70.49 16  
护理 101609 201710160900115 70.27   70.27 17  
护理 101609 201710160900405 69.53   69.53 18  
护理 101609 201710160900316 69.43   69.43 19  
护理 101609 201710160900215 69.12   69.12 20  
护理 101609 201710160900301 68.52   68.52 21  
护理 101609 201710160900213 68.03   68.03 22  
护理 101609 201710160900320 67.84   67.84 23  
护理 101609 201710160900510 67.83   67.83 24  
护理 101609 201710160900210 67.28   67.28 25  
护理 101609 201710160900324 67.23   67.23 26  
护理 101609 201710160900205 66.69   66.69 27  
护理 101609 201710160900122 66.62   66.62 28  
护理 101609 201710160900509 63.43 3 66.43 29 三支一扶
护理 101609 201710160900420 66.38   66.38 30  
护理 101609 201710160900117 66.17   66.17 31  
护理 101609 201710160900513 66.11   66.11 32  
护理 101609 201710160900203 65.8   65.8 33  
护理 101609 201710160900120 65.77   65.77 34  
护理 101609 201710160900411 65.03   65.03 35  
护理 101609 201710160900415 64.9   64.9 36  
护理 101609 201710160900322 64.16   64.16 37  
护理 101609 201710160900119 64.09   64.09 38  
护理 101609 201710160900303 63.96   63.96 39  
护理 101609 201710160900217 63.75   63.75 40  
护理 101609 201710160900123 63.74   63.74 41  
护理 101609 201710160900302 63.47   63.47 42  
护理 101609 201710160900305 63.17   63.17 43  
护理 101609 201710160900304 62.77   62.77 44  
护理 101609 201710160900204 62.51   62.51 45  
护理 101609 201710160900323 62.04   62.04 46  
护理 101609 201710160900314 62.01   62.01 47  
护理 101609 201710160900312 61.75   61.75 48  
护理 101609 201710160900401 61.69   61.69 49  
护理 101609 201710160900402 60.01   60.01 50  
护理 101609 201710160900224 59.25   59.25 51  
护理 101609 201710160900414 58.74   58.74 52  
护理 101609 201710160900416 57.84   57.84 53  
护理 101609 201710160900407 57.43   57.43 54  
护理 101609 201710160900506 57.27   57.27 55  
护理 101609 201710160900212 57.05   57.05 56  
护理 101609 201710160900313 57.05   57.05 57  
护理 101609 201710160900202 56.56   56.56 58  
护理 101609 201710160900502 56.41   56.41 59  
护理 101609 201710160900412 56.23   56.23 60  
护理 101609 201710160900201 55.59   55.59 61  
护理 101609 201710160900419 55.48   55.48 62  
护理 101609 201710160900507 55.09   55.09 63  
护理 101609 201710160900421 54.69   54.69 64  
护理 101609 201710160900317 54.65   54.65 65  
护理 101609 201710160900503 54.53   54.53 66  
护理 101609 201710160900220 53.92   53.92 67  
护理 101609 201710160900216 52.32   52.32 68  
护理 101609 201710160900118 52.13   52.13 69  
护理 101609 201710160900222 50.15   50.15 70  
护理 101609 201710160900319 48.91   48.91 71  
护理 101609 201710160900307 47.84   47.84 72  
护理 101609 201710160900311 47   47 73  
护理 101609 201710160900410 46.92   46.92 74  
护理 101609 201710160900209 45.82   45.82 75  
护理 101609 201710160900504 43.72   43.72 76  
护理 101609   201710160900116 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900121 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900124 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900206 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900207 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900208 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900211 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900218 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900223 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900306 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900308 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900309 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900403 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900406 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900408 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900409 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900422 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900508 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900511 0   0 缺考  
护理 101609   201710160900512 0   0 缺考  
 
卫生管理 101610 2 201710161000802 75.09   75.09 1  
卫生管理 101610 201710161000720 70.7   70.7 2  
卫生管理 101610 201710161000721 61.12 5 66.12 3 大学生士兵服役满2年
卫生管理 101610 201710161000801 64.39   64.39 4  
卫生管理 101610 201710161000724 58.91   58.91 5  
卫生管理 101610 201710161000718 57.38   57.38 6  
卫生管理 101610 201710161000719 55.92   55.92 7  
卫生管理 101610 201710161000722 55.01   55.01 8  
卫生管理 101610 201710161000717 52.3   52.3 9  
卫生管理 101610 201710161000716 44.37   44.37 10  
卫生管理 101610 201710161000723 42.95   42.95 11  
卫生管理 101610 201710161000715 0   0 缺考  
 
卫生管理 101611 2 201710161100806 75.11   75.11 1  
卫生管理 101611 201710161100818 70.61   70.61 2  
卫生管理 101611 201710161100906 70.1   70.1 3  
卫生管理 101611 201710161100903 64.67   64.67 4  
卫生管理 101611 201710161100822 64.08   64.08 5  
卫生管理 101611 201710161100807 62.94   62.94 6  
卫生管理 101611 201710161100814 60.3   60.3 7  
卫生管理 101611 201710161100810 60.05   60.05 8  
卫生管理 101611 201710161100820 58.7   58.7 9  
卫生管理 101611 201710161100804 58.36   58.36 10  
卫生管理 101611 201710161100809 57.94   57.94 11  
卫生管理 101611 201710161100816 56.9   56.9 12  
卫生管理 101611 201710161100811 55.33   55.33 13  
卫生管理 101611 201710161100904 55.09   55.09 14  
卫生管理 101611 201710161100824 54.95   54.95 15  
卫生管理 101611 201710161100803 54.62   54.62 16  
卫生管理 101611 201710161100819 53.89   53.89 17  
卫生管理 101611 201710161100902 51.96   51.96 18  
卫生管理 101611 201710161100821 51.48   51.48 19  
卫生管理 101611 201710161100805 49.73   49.73 20  
卫生管理 101611 201710161100808 47.14   47.14 21  
卫生管理 101611 201710161100815 46.89   46.89 22  
卫生管理 101611 201710161100812 0   0 缺考  
卫生管理 101611 201710161100813 0   0 缺考  
卫生管理 101611 201710161100817 0   0 缺考  
卫生管理 101611 201710161100823 0   0 缺考  
卫生管理 101611 201710161100901 0   0 缺考  
卫生管理 101611 201710161100905 0   0 缺考  
                 
2017年999白菜大厅论坛网址公开招聘笔试成绩(闽清)
报考岗位信息 招聘人数 准考证号 卷面成绩 加分 笔试总分 名次 备注
岗位    名称 岗位  代码
临床医疗 101612 2 201710161201208 55.5   55.5 1  
临床医疗 101612 201710161201207 49.85   49.85 2  
临床医疗 101612 201710161201206 40.16   40.16 3  
临床医疗 101612 201710161201205 39.28   39.28 4  
临床医疗 101612 201710161201204 36.81   36.81 5  
临床医疗 101612 201710161201202 0   0 缺考  
临床医疗 101612 201710161201203 0   0 缺考  
 
临床医疗 101613 2 201710161301212 55.54   55.54 1  
临床医疗 101613 201710161301210 50.92 3 53.92 2 三支一扶
临床医疗 101613 201710161301209 47.06   47.06 3  
临床医疗 101613 201710161301211 0   0 缺考  
 
电生理 101614 1 201710161401213 45.19   45.19 1  
电生理 101614 201710161401214 0   0 缺考  
电生理 101614 201710161401215 0   0 缺考  
 
放射科 101615 1 201710161501216 65.22   65.22 1  
放射科 101615 201710161501217 51.47   51.47 2  
 
临床护理 101616 4 201710161600712 74.88   74.88 1  
临床护理 101616 201710161600713 68.9   68.9 2  
临床护理 101616 201710161600620 68.5   68.5 3  
临床护理 101616 201710161600709 67.4   67.4 4  
临床护理 101616 201710161600711 66.99   66.99 5  
临床护理 101616 201710161600704 66.68   66.68 6  
临床护理 101616 201710161600618 65.13   65.13 7  
临床护理 101616 201710161600707 64.5   64.5 8  
临床护理 101616 201710161600609 63.45   63.45 9  
临床护理 101616 201710161600706 63.35   63.35 10  
临床护理 101616 201710161600624 62.62   62.62 11  
临床护理 101616 201710161600607 61.72   61.72 12  
临床护理 101616 201710161600605 61.62   61.62 13  
临床护理 101616 201710161600611 61.19   61.19 14  
临床护理 101616 201710161600708 60.84   60.84 15  
临床护理 101616 201710161600517 60.41   60.41 16  
临床护理 101616 201710161600714 60.28   60.28 17  
临床护理 101616 201710161600606 60.11   60.11 18  
临床护理 101616 201710161600617 59.86   59.86 19  
临床护理 101616 201710161600702 58.94   58.94 20  
临床护理 101616 201710161600705 58.3   58.3 21  
临床护理 101616 201710161600602 58.21   58.21 22  
临床护理 101616 201710161600710 58.13   58.13 23  
临床护理 101616 201710161600604 57.87   57.87 24  
临床护理 101616 201710161600612 56.81   56.81 25  
临床护理 101616 201710161600522 56.68   56.68 26  
临床护理 101616 201710161600610 56.6   56.6 27  
临床护理 101616 201710161600608 55.83   55.83 28  
临床护理 101616 201710161600518 55.16   55.16 29  
临床护理 101616 201710161600519 53.51   53.51 30  
临床护理 101616 201710161600622 52.63   52.63 31  
临床护理 101616 201710161600621 51.84   51.84 32  
临床护理 101616 201710161600601 51.01   51.01 33  
临床护理 101616 201710161600619 50.35   50.35 34  
临床护理 101616 201710161600615 49.02   49.02 35  
临床护理 101616 201710161600614 48.94   48.94 36  
临床护理 101616 201710161600514 48.82   48.82 37  
临床护理 101616 201710161600524 48.54   48.54 38  
临床护理 101616 201710161600515 46.56   46.56 39  
临床护理 101616 201710161600520 46.3   46.3 40  
临床护理 101616 201710161600616 45.73   45.73 41  
临床护理 101616 201710161600603 41.2   41.2 42  
临床护理 101616 201710161600516 40.91   40.91 43  
临床护理 101616 201710161600703 39.94   39.94 44  
临床护理 101616 201710161600521 0   0 缺考  
临床护理 101616 201710161600523 0   0 缺考  
临床护理 101616 201710161600613 0   0 缺考  
临床护理 101616 201710161600623 0   0 缺考  
临床护理 101616 201710161600701 0   0 缺考  
 
药剂科 101617 1 201710161701006 76.46   76.46 1  
药剂科 101617 201710161700912 76.25   76.25 2  
药剂科 101617 201710161701020 67.28   67.28 3  
药剂科 101617 201710161701018 64.68   64.68 4  
药剂科 101617 201710161701004 64.18   64.18 5  
药剂科 101617 201710161700921 62.66   62.66 6  
药剂科 101617 201710161701005 60.09   60.09 7  
药剂科 101617 201710161701101 56.5   56.5 8  
药剂科 101617 201710161700917 54.64   54.64 9  
药剂科 101617 201710161700915 51.68   51.68 10  
药剂科 101617 201710161701021 51.44   51.44 11  
药剂科 101617 201710161700918 48.52   48.52 12  
药剂科 101617 201710161701013 47.96   47.96 13  
药剂科 101617 201710161700919 47.24   47.24 14  
药剂科 101617 201710161701019 46.55   46.55 15  
药剂科 101617 201710161701024 46.38   46.38 16  
药剂科 101617 201710161701016 44.88   44.88 17  
药剂科 101617 201710161701002 44.64   44.64 18  
药剂科 101617 201710161701009 44.16   44.16 19  
药剂科 101617 201710161701007 43.08   43.08 20  
药剂科 101617 201710161700924 41.33   41.33 21  
药剂科 101617 201710161701003 41.32   41.32 22  
药剂科 101617 201710161701023 38.88   38.88 23  
药剂科 101617 201710161701017 38.08   38.08 24  
药剂科 101617 201710161700920 37.46   37.46 25  
药剂科 101617 201710161700923 36.65   36.65 26  
药剂科 101617 201710161701102 35.74   35.74 27  
药剂科 101617 201710161701010 35.43   35.43 28  
药剂科 101617 201710161700911 34.89   34.89 29  
药剂科 101617 201710161701022 34.72   34.72 30  
药剂科 101617 201710161700916 29.37   29.37 31  
药剂科 101617 201710161700913 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161700914 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161700922 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161701001 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161701008 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161701011 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161701012 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161701014 0   0 缺考  
药剂科 101617 201710161701015 0   0 缺考  
 
病案室 101618 1 201710161800907 53.66   53.66 1  
病案室 101618 201710161800908 38.98   38.98 2  
病案室 101618 201710161800909 0   0 缺考  
病案室 101618 201710161800910 0   0 缺考